
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 12:40 | 17:00 | 260 分鐘 |
2 | 2022-06-14 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
3 | 2022-06-13 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
4 | 2022-06-10 | 08:05 | 08:26 | 21 分鐘 |
5 | 00:16 | 00:55 | 39 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
7 | 2022-06-09 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
8 | 20:47 | 22:09 | 83 分鐘 | |
9 | 20:34 | 20:35 | 0 分鐘 | |
10 | 09:00 | 12:52 | 233 分鐘 | |
11 | 08:56 | 08:56 | 0 分鐘 | |
12 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 | |
13 | 2022-06-08 | 00:00 | 11:00 | 660 分鐘 |
14 | 2022-06-07 | 01:10 | 08:10 | 420 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
16 | 2022-06-06 | 19:00 | 23:59 | 300 分鐘 |
17 | 2022-06-03 | 00:00 | 09:00 | 540 分鐘 |
18 | 2022-06-02 | 18:00 | 23:59 | 360 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
20 | 2022-06-01 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.0509hot.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
